Teams | Dinsdag | Donderdag | ||
Tijd | Locatie | Tijd | Locatie | |
TOGO 1 + TOGO 2 | 20.30-22.00 | Hal 1 | 21.00-22.00 | Hal 3 |
TOGO 3 | 20.00-21.30 | Hal 4 | 19.00-20.00 | Hal 3A |
TOGO 5 | 21.00-22.00 | Hal 1* | ||
Kluppers -Kombifit | 20.00-21.00 | Hal 3 * | ||
Oldstars | Iedere woensdag | op het Schenge | 10.00-12.00 | bij het Clubhuis |
TOGO A1 | 19.00-20.00 | Pontes | 19.00-20.00 | Hal 3B |
TOGO B1 | 19.00-20.00 | Pontes | 18.00-19.00 | Hal 1B |
TOGO C1 | 18.00-19.00 | Pontes | 18.00-19.00 | Hal 3A |
TOGO D1 | 18.00-19.00 | Pontes | 18.00-19.00 | Hal 3B |
TOGO E1 + E2 | 18.30-19.30 | Reigerstraat | 18.00-19.00 | Hal 4B |
TOGO F1 + F2 | 17.45-18.45 | Gymzaal Reigerstraat | ||
K&K | Zaterdag, alle oneven weken | 10.00-11.00 Gymzaal Ouverture | ||
*Per 16 januari 2025 ruilen TOGO 5 en de Kluppers-KombiFit van trainingstijd. |
Trainingstijdenadmintogo2024-10-26T11:35:43+02:00